Emergency No:
9-1-1 or (916) 714-5111
Non Emergency No:
(916) 714-5115
Patrol
Beat Officers
View the Beat Map to determine your neighborhood.
Please Call Our Communications Center for Crimes in Progress!
Emergency 9-1-1, Non-Emergency 714-5115
BEAT 1 |
||||
| Days: 6:00 am to 3:00pm | Swings: 3:00 pm to Midnight | Nights: 9:00 pm to 7:00 am | ||||
| Sub-Sector | Shift | Officer | Phone | |
| 1101 | Day | G. Wood | 478-8286 | gwood@elkgrovepd.org |
| Swing | J. Villarreal | 478-8271 | jvillarreal@elkgrovepd.org | |
| Night | W. Hancock | 478-8262 | whancock@elkgrovepd.org | |
| D. Perez | 478-8287 | dperez@elkgrovepd.org | ||
| 1102 | Day | M. Avila | 478-8204 | mavila@elkgrovepd.org |
| Swing | J. Villarreal | 478-8271 | jvillarreal@elkgrovepd.org | |
| Night | W. Hancock | 478-8262 | whancock@elkgrovepd.org | |
| D. Perez | 478-8287 | dperez@elkgrovepd.org | ||
| 1103 | Day | |||
| Swing | J. Villarreal | 478-8271 | jvillarreal@elkgrovepd.org | |
| P. Sielski | 478-8279 | psielski@elkgrovepd.org | ||
| Night | W. Hancock | 478-8262 | whancock@elkgrovepd.org | |
| D. Perez | 478-8287 | dperez@elkgrovepd.org | ||
| Traffic | Day | B. Baird | 478-8212 | bbaird@elkgrovepd.org |
BEAT 2 |
||||
| Days: 6:00 am to 3:00pm | Swings: 3:00 pm to Midnight | Nights: 9:00 pm to 7:00 am | ||||
| Sub-Sector | Shift | Officer | Phone | |
| 2101 | Day | J. Bolfango | 478-8233 | jbolfango@elkgrovepd.org |
| Swing | L. McDaniel | 478-8162 | lmcdaniel@elkgrovepd.org | |
| C. Diaz | 478-8266 | cdiaz@elkgrovepd.org | ||
| Night | K. Ledbetter | 478-8238 | kledbetter@elkgrovepd.org | |
| J. Benetiz | 478-8206 | jbenetiz@elkgrovepd.org | ||
| W. Gin | 478-8229 | wgin@elkgrovepd.org | ||
| M. Marquez | 478-8251 | mmarquez@elkgrovepd.org | ||
| 2102 | Day | D. Metzger | 478-8207 | dmetzger@elkgrovepd.org |
| Swing | A. Khalil | 478-8267 | akhalil@elkgrovepd.org | |
| C. Diaz | 478-8266 | cdiaz@elkgrovepd.org | ||
| Night | K. Ledbetter | 478-8238 | kledbetter@elkgrovepd.org | |
| W. Gin | 478-8229 | wgin@elkgrovepd.org | ||
| M. Marquez | 478-8251 | mmarquez@elkgrovepd.org | ||
| J. Benetiz | 478-8206 | jbenetiz@elkgrovepd.org | ||
| 2103 | Day | C. Reese | 478-8235 | creese@elkgrovepd.org |
| Swing | C. Diaz | 478-8266 | cdiaz@elkgrovepd.org | |
| B. Holly | 478-8259 | bholly@elkgrovepd.org | ||
| Night | K. Ledbetter | 478-8238 | kledbetter@elkgrovepd.org | |
| W. Gin | 478-8229 | wgin@elkgrovepd.org | ||
| M. Marquez | 478-8251 | mmarquez@elkgrovepd.org | ||
| J. Benetiz | 478-8206 | jbenetiz@elkgrovepd.org | ||
| 2104 | Day | S. Seo | 478-8265 | sseo@elkgrovepd.org |
| Swing | C. Diaz | 478-8266 | cdiaz@elkgrovepd.org | |
| J. McHenry | 478-8219 | jmchenry@elkgrovepd.org | ||
| Night | K. Ledbetter | 478-8238 | kledbetter@elkgrovepd.org | |
| J. Benetiz | 478-8206 | jbenetiz@elkgrovepd.org | ||
| W. Gin | 478-8229 | wgin@elkgrovepd.org | ||
| M. Marquez | 478-8251 | mmarquez@elkgrovepd.org | ||
| Traffic | Day | A. Divecchia | 478-8221 | adivecchia@elkgrovepd.org |
| B. Husung | 478-8261 | bhusung@elkgrovepd.org | ||
| K. Townsend | 478-8228 | ktownsend@elkgrove.org | ||
BEAT 3 |
||||
| Days: 6:00 am to 3:00pm | Swings: 3:00 pm to Midnight | Nights: 9:00 pm to 7:00 am | ||||
| Sub-Sector | Shift | Officer | Phone | |
| 3101 | Day | J. Jacobo | 478-8269 | jjacobo@elkgrovepd.org |
| Swing | P. Resch | 478-8249 | presch@elkgrovepd.org | |
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3102 | Day | J. Jacobo | 478-8269 | jjacobo@elkgrovepd.org |
| Swing | P. Grant | 478-8214 | pgrant@elkgrovepd.org | |
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3103 | Day | |||
| Swing | M. Press | 478-8239 | mpress@elkgrovepd.org | |
| R. Black | 478-8216 | rblack@elkgrovepd.org | ||
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3104 | Day | |||
| Swing | M. Press | 478-8239 | mpress@elkgrovepd.org | |
| R. Black | 478-8216 | rblack@elkgrovepd.org | ||
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3105 | Day | M. Saenz | 478-8220 | msaenz@elkgrovepd.org |
| Swing | P. Resch | 478-8249 | presch@elkgrovepd.org | |
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3106 | Day | M. Saenz | 478-8220 | msaenz@elkgrovepd.org |
| Swing | P. Resch | 478-8249 | presch@elkgrovepd.org | |
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3107 | Day | M. Saenz | 478-8220 | msaenz@elkgrovepd.org |
| Swing | P. Resch | 478-8249 | presch@elkgrovepd.org | |
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3108 | Day | |||
| Swing | M. Press | 478-8239 | mpress@elkgrovepd.org | |
| R. Black | 478-8216 | rblack@elkgrovepd.org | ||
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| 3109 | Day | |||
| Swing | M. Press | 478-8239 | mpress@elkgrovepd.org | |
| R. Black | 478-8216 | rblack@elkgrovepd.org | ||
| Night | S. Glaser | 478-8202 | sglaser@elkgrovepd.org | |
| B. Gralian | 478-8276 | bgralian@elkgrovepd.org | ||
| J. Lewis | 478-8227 | jlewis@elkgrovepd.org | ||
| Traffic | Day | D. Guthrie | 478-8278 | dguthrie@elkgrovepd.org |
| P. McClung | 478-8213 | pmcclung@elkgrovepd.org | ||
BEAT 4 |
||||
| Days: 6:00 am to 3:00pm | Swings: 3:00 pm to Midnight | Nights: 9:00 pm to 7:00 am | ||||
| Sub-Sector | Shift | Officer | Phone | |
| 4101 | Day | A. Franco | 478-8242 | afranco@elkgrovepd.org |
| Swing | E. McClung | 478-8273 | emcclung@elkgrovepd.org | |
| Night | J. Jimenez | 478-8222 | jjimenez@elkgrovepd.org | |
| J. Schwarzenberg | 478-8264 | jschwarzenberg@elkgrovepd.org | ||
| T. Barraza | 478-8211 | tbarraza@elkgrovepd.org | ||
| 4102 | Day | A. Mori | 478-8236 | amori@elkgrovepd.org |
| Swing | ||||
| Night | J. Jimenez | 478-8222 | jjimenez@elkgrovepd.org | |
| J. Schwarzenberg | 478-8264 | jschwarzenberg@elkgrovepd.org | ||
| T. Barraza | 478-8211 | tbarraza@elkgrovepd.org | ||
| 4103 | Day | |||
| Swing | E. Montgomery | 478-8230 | emontgomery@elkgrovedpd.org | |
| M. Bartley | 478-8295 | mbartley@elkgrovepd.org | ||
| Night | ||||
| J. Schwarzenberg | 478-8264 | jschwarzenberg@elkgrovepd.org | ||
| T. Barraza | 478-8211 | tbarraza@elkgrovepd.org | ||
| 4104 | Day | |||
| Swing | ||||
| Night | J. Jimenez | 478-8222 | jjimenez@elkgrovepd.org | |
| J. Schwarzenberg | 478-8264 | jschwarzenberg@elkgrovepd.org | ||
| T. Barraza | 478-8211 | tbarraza@elkgrovepd.org | ||
| Traffic | Day | K. Schilling | 478-8244 | kschilling@elkgrovepd.org |
| J. Dahlstrom | 478-8250 | jdahlstrom@elkgrovepd.org | ||
BEAT 5 |
||||
| Days: 6:00 am to 3:00pm | Swings: 3:00 pm to Midnight | Nights: 9:00 pm to 7:00 am | ||||
| Sub-Sector | Shift | Officer | Phone | |
| 5101 | Day | K. Haase | 478-8255 | khaase@elkgrovepd.org |
| Swing | J. Miller | 478-8080 | jmiller@elkgrovepd.org | |
| Night | C. Morrow | 478-8263 | cmorrow@elkgrovepd.org | |
| D. Hall | 478-8243 | dhall@elkgrovepd.org | ||
| C. Robinson | 478-8272 | crobinson@elkgrovedpd.org | ||
| J. Perez | 478-8274 | jperez@elkgrovepd.org | ||
| 5102 | Day | |||
| Swing | J. Miller | 478-8080 | jmiller@elkgrovepd.org | |
| Night | C. Morrow | 478-8263 | cmorrow@elkgrovepd.org | |
| D. Hall | 478-8243 | dhall@elkgrovepd.org | ||
| C. Robinson | 478-8272 | crobinson@elkgrovedpd.org | ||
| J. Perez | 478-8274 | jperez@elkgrovepd.org | ||
| 5103 | Day | A. Bornhoeft | 478-8205 | abornhoeft@elkgrovepd.org |
| Swing | J. Miller | 478-8080 | jmiller@elkgrovepd.org | |
| Night | C. Morrow | 478-8263 | cmorrow@elkgrovepd.org | |
| D. Hall | 478-8243 | dhall@elkgrovepd.org | ||
| C. Robinson | 478-8272 | crobinson@elkgrovedpd.org | ||
| J. Perez | 478-8274 | jperez@elkgrovepd.org | ||
| 5104 | Day | |||
| Swing | B. Welshons | 478-8254 | bwelshons@elkgrovepd.org | |
| J. Miller | 478-8080 | jmiller@elkgrovepd.org | ||
| Night | C. Morrow | 478-8263 | cmorrow@elkgrovepd.org | |
| D. Hall | 478-8243 | dhall@elkgrovepd.org | ||
| C. Robinson | 478-8272 | crobinson@elkgrovedpd.org | ||
| J. Perez | 478-8274 | jperez@elkgrovepd.org | ||
| 5105 | Day | |||
| Swing | T. Smith | 478-8247 | tsmith@elkgrovepd.org | |
| J. Miller | 478-8080 | jmiller@elkgrovepd.org | ||
| Night | C. Morrow | 478-8263 | cmorrow@elkgrovepd.org | |
| D. Hall | 478-8243 | dhall@elkgrovepd.org | ||
| C. Robinson | 478-8272 | crobinson@elkgrovedpd.org | ||
| J. Perez | 478-8274 | jperez@elkgrovepd.org | ||
| Traffic | Day | J. Mills | 478-8208 | jmills@elkgrovepd.org |
| K. Schoessler | 478-8293 | kschoessler@elkgrovepd.org | ||
| J. Riley | 478-8296 | jriley@elkgrovepd.org | ||
